Omron Touch Screen NS5-SQ10B-V2
Susihon sa Produkto
| Patik | Omron |
| Modelo | Ns5-sq10b-v2 |
| Matang | Touch Screen |
| Nasud nga Sinugdanan | J'tan |
| Kolor sa kolor | Itum |
| Diagonal sa screen | 5.7 sa |
| Gidaghanon sa mga piksel, pinahigda | 320 |
| Gidaghanon sa mga piksel, bertikal | 240 |
| Tipo sa pagpakita | Tag |
| Gidaghanon sa mga kolor sa display | 4096 |
| Kadaghan sa Ethernet Ports | 0 |
| Numero sa RS-232 nga pantalan | 2 |
| Numero sa RS-422 nga pantalan | 0 |
| Gidaghan sa mga Port sa RS-485 | 0 |
| Kadaghan sa USB ports | 1 |
| Ang degree sa pagpanalipod (IP), sa unahan | IP65 |
| Gilapdon sa atubangan | 195 mm |
| Taas sa atubangan | 142 mm |
| Gilapdon sa panel goutut | 184 mm |
| Taas nga panel nga gipunting | 131 mm |
| Natukod nga giladmon | 49 mm |
| Timbang nga produkto (wala maabtik) | 850 g |
Mga Programmable Terminals
| Produkto ngalan | Mga detalye | Modelo | Mga Sumbanan | |||
| Epektibo nga display gidak-on | Numero sa mga tuldok | Eternet | Kolor sa Kaso | |||
| Ns5-v2 * 1 | 5.7-pulgada * 2 Kolor sa TFT GIPAKITA SA BUTANG | 320 × 240 tuldok | No | Garing | Ns5-sq10-v2 | UC1, KP, N, L, UL Type4 |
| Itum | Ns5-sq10b-v2 | |||||
| Oo | Garing | Ns5-sq11-v2 | ||||
| Itum | Ns5-sq11b-v2 | |||||
| 5.7-pulgada * 2 Taas-nga-ngit Kolor sa TFT GIPAKITA SA BUTANG | No | Garing | Ns5-tq10-v2 | |||
| Itum | Ns5-tq10b-v2 | |||||
| Oo | Garing | Ns5-tq11-v2 | ||||
| Itum | Ns5-tq11b-v2 | |||||
| Ns8-v2 | 8.4-pulgada * 2 Tag GIPAKITA SA BUTANG | 640 × 480 tuldok | No | Garing | NS8-TV00-V2 | UC1, KP, N, L |
| Itum | NS8-TV00B-V2 | |||||
| Oo | Garing | NS8-TV01-V2 | ||||
| Itum | NS8-TV01B-V2 | |||||
| Ns10-v2 | 10.4-pulgada * 2 Tag GIPAKITA SA BUTANG | 640 × 480 tuldok | No | Garing | NS10-TV00-V2 | UC1, KP, N, L, UL Type4 |
| Itum | NS10-TV00B-V2 | |||||
| Oo | Garing | NS10-TV01-V2 | ||||
| Itum | NS10-TV01B-V2 | |||||
| Ns12-v2 | 12.1-pulgada * 2 Tag GIPAKITA SA BUTANG | 800 × 600 tuldok | No | Garing | NS12-TS00-V2 | |
| Itum | Ns12-Ts00B-v2 | |||||
| Oo | Garing | NS12-TS01-V2 | ||||
| Itum | Ns12-ts01b-v2 | |||||
| Ns15-v2 | 15-pulgada Tag | 1,024 × 768 tuldok | Oo | Plata | Ns15-tx01s-v2 | |
| Itum | Ns15-tx01b-v2 | |||||
| Nsh5-v2 * 1 Gihatud | 5.7-pulgada Tag | 320 × 240 tuldok | No | Itom (emergency STOP BUTANG: Pula) | Nsh5-sqr10b-v2 | UC, KP |
| Itum (STOP BUTANG: Grey) | Nsh5-sqg10b-v2 | |||||
* 1. Ingon sa Hulyo 2008, ang memorya sa imahe nadugangan sa 60 MB.
* 2. Daghang No. 15z0 o sa ulahi sa Mga Modelo sa Color-Type sa NS5, Lot No. 28x1 o sa ulahi sa NS8 Models, Lot No. 11y1 o sa ulahi sa NS10Mga Modelo, Lot No. 14z1 o sa ulahi sa NS12 Models, Lot No. 31114K o sa ulahi sa NS15 Models.
Ns-runtime
| Ngalan sa produkto | Mga detalye | Mga paagi | Modelo | Mga Sumbanan | |
| Ns-runtime | Ns-runtime installer, manual sa PDF, Key sa Hardware * | 1 Lisensya | CD | Ns-nsrcl1 | --- |
| 3 nga lisensya | Ns-nsrcl3 | ||||
| 10 nga mga lisensya | Ns-nsrcl10 | ||||
Hinumdomi: Ang usa ka Key sa Hardware (USB Dongle) gikinahanglan alang sa operasyon sa NS-Runtime.
Mga Kinahanglanon sa System
| Butang | Mga detalye |
| OS * | Windows 7 (32-Bit / 64-bit nga bersyon) / Windows 8 (32-bit / 64-bit nga bersyon) / Windows 10 (64-Bon Version) |
| CPU | Celeron, 1.3 GHz o mas taas (girekomenda) |
| Gidak-on sa Memory | HDD: 50 MB MIN., RAM: 512 MB MIN. (Windows 7: 1 GB MIN.). Ang 50 MB gikinahanglan alang sa Runtime nga nag-inusara. (Usa ka dugang nga 280 MB ang gikinahanglan kung wala na ang CX-Server gi-install.) |
* Ver. 1.30 o sa ulahi sa ns runtime dili pagsuporta sa Windows XP (serbisyo pack 3 o mas taas) ug Windows Vista.
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo











